Physiotherapie und Physikalische Therapie
Schwerpunkte unserer Arbeit sind
- Heilbehandlungen (gemäß medizinischer Verordnung) zur Behandlung von Gelenkbeschwerden, Rückenproblemen, Muskelschwäche und Stress-Symptomen (Gehstocktraining, Gelenkmobilisation, Stabilisierung der Nacken- und Rückenmuskulatur, Kräftigung spezifischer Muskelgruppen);
- Heilbehandlung (gemäß medizinischer Verordnung) neurologischer Krankheitsbilder des Bewegungsapparates
- Maßnahmen zur Gesunderhaltung Reha/Prävention für Beruf, Sport und Freizeit – für die keine medizinischen Verordnungen notwendig sind.
Behandlungen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10000 | Physiotherapeutischer Erstbefund, zur Erstellung eines Behandlungsplans | 70,00 |
10001 | Krankengymnastik, auch auf neurophysiologischer Grundlage als Einzelbehandlung, Atemtherapie, Richtwert: 30 Minuten | 45,00 |
10002 | Krankengymnastik, auch auf neurophysiologischer Grundlage als Einzelbehandlung, Atemtherapie, Richtwert: 20 Minuten | 30,00 |
10004 | Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Bobath, Voijta, PNF) bei zentralen Bewegungsstörungen nach Vollendung des 18. Lebensjahres, als Einzelbehandlung, Richtwert: 30 Minuten | 48,50 |
10005 | Manuelle Therapie, | 51,00 |
10006 | Manuelle Therapie, | 35,00 |
10013
| Krankengymnastik im Bewegungsbad | |
a) Als Einzelbehandlung Richtwert:20-30 Min
| 39,00 | |
b) In einer Gruppe (2 bis 3 Personen), je Teilnehmenden Richtwert:20-30 Minuten
| 26,00 | |
c) In einer Gruppe (4 bis 5 Personen), je Teilnehmenden Richtwert:20-30 Minuten | 19,00 | |
10018 | Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät) Richtwert: 60 Minuten Begrenzt auf max. 25 Behandlungen pro Kalenderjahr | 54,00 |
10020 | Schröpfen | 25,00 |
10021 | FDM (Faszien- Distorsions- Modell) | 48,00 |
10022 10023 | Kinesio- Tape Richtwert: klein ( pro Tape) | 5,00 |
Kinesio- Tape Richtwert: groß ( pro Tape ) Materialkosten | 10,00 |
Bereich Palliativversorgung
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10030 | Physiotherapeutische Komplexbehandlung | 95,00 |
Bereich Massagen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10071 | Fußreflexzonentherapie Richtwert: 30 Minuten | 37,50 |
| Massage einzelner oder mehrerer Körperteile | |
a) Klassische Massagetherapie (KMT), Segment-, Periost-, Reflexzonen-, Bürsten- und Colonmassage Richtwert: 30 Minuten | 34,00 | |
b) Bindegewebsmassage (BGM) Richtwert: 30 Minuten | 37,00 | |
|
| |
a) Teilbehandlung Richtwert: 30 Minuten | 37,10 | |
b) Großbehandlung Richtwert: 45 Minuten | 55,50 | |
c) Ganzbehandlung Richtwert: 60 Minuten | 74,20 | |
d) Kompressionsbandagierung einer Extremität, Aufwendungen für das notwendige Binde- und Polstermaterial (z.B: Mullbinden, Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden sind mitzubringen) | 23,60 |
Bereich Packungen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10064 | Heiße Rolle, Richtwert: 15 Minuten | 18,00 |
10061 | Warmpackungen eines oder mehrerer Körperteile (Fango) | 20,00 |
Bereich Kälte- und Wärmeanwendungen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10063 | Kältetherapie bei einem oder mehreren Köperteilen mit lokaler Applikation intensiver Kälte in Form von Eiskompressen, tiefgekühlten Eis- oder Gelbeuteln, direkte Abreibung, Kaltluft mit entsprechenden Apparaturen | 16,00 |
10062 | Wärmetherapie mittels Heißluft bei einem oder mehreren Körperteilen | 12,00 |
10065 | Ultraschall-, Wärmetherapie | 16,00 |
Bereich Elektrotherapie
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10067 | Iontophorese, Richtwert: 10 Minuten | 13,00 |
10068 | Elektrotherapie einzelner oder mehrerer Körperteile mit individuell eingestellter Stromstärke und Frequenzen, Richtwert: 10 Minuten | 13,00 |
10074 | Elektrostimulation bei Lähmungen | 24,00 |
Bereich Sonstiges
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10130 | Ärztlich verordneter Hausbesuch (Inkl. Wegegeld) | 24,00 |
10131 | Reduzierter Hausbesuch in einer sozialen Einrichtung, je Patient inkl. Wegegeld | 13,00 |
Terminvereinbarungen unter (0421) 347-1280
Informationen für Privat- und Selbstzahler
Sie benötigen ein Privatrezept von Ihrem Arzt.
Wir führen die entsprechenden Behandlungen durch und Ihnen wird als Patient/In eine Behandlungsrechnung ausgestellt, die Sie bei Ihrer privaten Krankenversicherung je nach Vertragsabschluss zur vollständigen oder teilweisen Erstattung einreichen können.
Beihilfe-Patienten beachten bitte, dass die Behandlungspreise über dem Beihilfesatz liegen können, bei ausreichendem Versicherungsschutz jedoch weitgehendst von den privaten Krankenversicherungen erstattet werden.